השוואה: DJI Pocket 2 נגד MOZA MOIN
לפני כשבוע הושקה המצלמת "כיס" של חברת מוזה, ועכשיו אנחנו עושים עם המצלמה שלהם השוואה מי מנצח באיכות טכנית, וכמובן מחיר.
זה כנראה עומד להיות הקרב הכי קשה לעולם הוולוגרים, בגלל ששתי החברות האלו מייצרות איכות חומר מעולה, וגם מחיר טוב.
תכונות להשוואה | DJI Pocket 2 | MOZA MOIN |
---|---|---|
צירי ייצוב: | 3 | 3 |
סוג חיישן: | CMOS | CMOS |
רזולוציית חיישן: | 64 | 12 |
רזולוציה מקסימלית: | 9216 × 6912 | 4,000 x 3,000 |
גודל חיישן: | 1/1.7 אינץ' | 1/2.3 אינץ' |
מייצב מובנה: | יש | יש |
סוג זכרון: | SD | SD |
רגישות חיישן (ISO): | 100-6,400 | 100-3,200 |
פורמט תמונות: | JPEG/DNG | JPG/JPG+DNG |
פורמט וידאו: | MP4 (MP4 AVC/H.264) | mp4(MP4 AVC/H.264) |
קצב וידאו מקסימלי: | 100Mbps | 100Mbps |
עדשה: | 20mm F1.8 | 14mm F2.2 |
גודל מסך: | 1 אינץ' | 2.45 אינץ' |
תמיכה בבלוטוס ו- וויי - פיי: | יש | יש |
סוללה: | 875 מילי אמפר | 950 מילי אמפר |
חיי סוללה: | 140 דקות | 145 דקות |
משקל: | 117 גרם | 117 גרם |
מחיר בחו"ל: | 349 דולר | 299 דולר |
ניקוד סופי: DJI Pocket 2 עם 3 נקודות, MOZA MOIN עם 7 נקודות.
סיכום: שתי המצלמות האלו הן מעולות מאוד, אבל התוצאה מראה לנו שלא משנה חברה - אלא מפרט טכני, ולכן המצלמת כיס של מוזה לוקחת את DJI, ואפילו בלי למצמץ.