השוואה: ניקון Z fc ל- ניקון Z 50
שתי מצלמות מירורלס קרופ היחידות של ניקון בהשוואה ראש בראש מי יותר טובה.
לא מזמן ניקון השיקה אלינו את מצלמת הרטרו שלה לשנת 2021 - וכן גם הפעם ניקון לא אכזבה והכניסה במצלמה את כל הפיצ'רים הכי מתקדמים.
גם מצלמת Z 50 מושלמת, אבל הסיכוי שהיא תנצח טכנית את ה- Z fc הוא נמוך כי היא הושקה בשנת 2019 עברו כמעט שנתיים מאז - ועולם המירורלס ממשיך להתקדם בלי להמתין לאף אחד.
ניתן לראות תמונות של המצלמות אחת ליד השניה להלן:בלי יותר מדי דיבורים בואו נראה מי מנצחת?
תכונות להשוואה | ניקון Z fc | ניקון Z 50 |
---|---|---|
סוג מצלמה: | מירורלס | מירורלס |
סוג חיישן: | CMOS | CMOS |
רזולוציית חיישן: | 20.9 | 20.9 |
גודל חיישן: | 15.7 × 23.5 מילימטר | 15.7 × 23.5 מילימטר |
גודל פיקסל: | 4.22 מיקרומטר | 4.22 מיקרומטר |
רזולוציה מקסימלית: | 5568 × 3712 | 5568 × 3712 |
מייצב מובנה: | אין | אין |
מעבד תמונה: | EXPEED 6 | EXPEED 6 |
סוג עינית: | אלקטרונית | אלקטרונית |
רזולציית עינית: | OLED 2,360,000 פיקסלים | OLED 2,360,000 פיקסלים |
כיסוי עינית: | 100% | 100% |
זיהוי עיניים במצב Wide Area AF: | יש | אין |
זיהוי עיניים בוידאו: | יש | אין |
כיסוי עינית: | 100% | 100% |
פלאש מובנה: | אין | יש |
מהירות סינכרון פלאש: | 1/200 | 1/200 |
סוג זכרון: | SD UHS-I חריץ אחד | SD UHS-I חריץ אחד |
רגישות חיישן (ISO): | 100-51,200 | 100-51,200 |
מהירות תריס מכני: | 11 FPS (באיכות 12 ביט) ו- 9 FPS (באיכות 14 ביט) | 1 FPS (באיכות 12 ביט) ו- 9 FPS (באיכות 14 ביט) |
מהירות תריס אלקטרוני: | 1/4000 עד 900 שניות | 1/4000 עד 30 שניות |
מהירות תריס מקסימלית: | 1/4000 | 1/4000 |
מערכת פוקוס אוטומטי: | היברידי PDAF | היברידי PDAF |
נקודות מיקוד אוטומטי: | 209 | 209 |
רגישות לאור נמוך: | -4.2 to +19.3 EV | -4 to +19 EV |
רזולוציית וידאו מקסימלית: | 4K UHD @ 30p | 4K UHD @ 30p |
הקלטת וידאו RAW: | אין | אין |
גודל מסך: | 3 אינץ' | 3.2 אינץ' |
רזולוציית מסך: | 1,040,000 פיקסלים | 1,040,000 פיקסלים |
מסך מגע: | יש | יש |
מסך מתכוונן: | כן בצורה מלאה | כן בצורה חלקית |
GPS מובנה: | אין | אין |
תמיכה בבלוטוס ו- וויי - פיי: | יש | יש |
סוללה: | EN-EL25 עם 1120 מילי אמפר | EN-EL25 עם 1120 מילי אמפר |
חיי סוללה בתמונות: | 300 | 300 |
חיי סוללה בוידאו: | 75 דקות | 75 דקות |
משקל: | 445 גרם | 450 גרם |
מחיר בחו"ל ובישראל: | $960 (4,094₪) | $860 (3,487₪) |
ניקוד סופי: ניקון Z fc עם 6 נקודות, ניקון Z 50 עם 3 נקודות.
סיכום: אלה שתי מצלמות קרופ - כך שאין הרבה על מה להתווכח ולומר אוליי זאת טובה יותר מהשניה (קרופ לרוב מתאים לחובבי צילום ולא לצלמים מקצועיים), אבל בסופו של דבר יש מנצחת והיא מצלמת ה- Z fc.