השוואה טכנית בין ניקון Z9 לסוני A1 וקנון EOS R3
שלושת מצלמות הדגל בכתבה אחת עם השוואה מקיפה, מה אתם אומרים מי מנצח?!
לאחר השקת מצלמת הניקון Z9 ביום חמישי האחרון הגיע הזמן להשוות ראש בראש את המצלמות האלה.
מצלמות הדגל של כל החברות חוץ מקנון שכנראה בעתיד הלא רחוק תשיק את מצלמת הדגל EOS R1 (בהתחשב במחיר שהיא תעלה הסקירה שאנחנו מביאים פה היא הכי טובה שאפשר מכל אופציה אחרת).
ניתן לראות תמונות של המצלמות אחת ליד השניה להלן:
בלי יותר מדי דיבורים בואו נראה מי מנצחת?
מומלץ לצפות במסך עם רוחב של לפחות 600 פיקסלים !!! (בסמארטפונים ניתן להפוך את המסך לרוחב - זה יפתור את הבעיה).
השוואה טכנית | ניקון Z9 | סוני A1 | קנון R3 |
---|---|---|---|
תאריך השקה: | 28/10/2021 | 26/01/2021 | 14/09/2021 |
סוג מצלמה: | מירורלס | מירורלס | מירורלס |
סוג חיישן: | CMOS מוערם | CMOS BSI | CMOS מוערם |
גודל חיישן: | פול פריים | פול פריים | פול פריים |
מייצב תמונה מובנה: | יש, עם 5 צירים (עד 6 סטופים) | יש, עם 5 צירים (עד 5.5 סטופים) | יש, עם 5 צירים (עד 8 סטופים) |
רזולוציית חיישן: | 45.7 מגה פיקסל | 50.1 מגה פיקסל | 24.1 מגה פיקסל |
גודל פיקסל: | 4.35 מיקרומטר | 4.16 מיקרומטר | 6 מיקרומטר |
מידות חיישן: | 35.9x23.9 מילימטר | 35.9x24 מילימטר | 36x24 מילימטר |
שטח חיישן: | 858 מילימטר | 861.6 מילימטר | 864 מילימטר |
רזולוציה מקסימלית: | 8256x5504 | 8640x5760 | 6000x4000 |
מקסימום עומק צבע בתמונות: | 14 ביט | 14 ביט | 14 ביט |
רגישות חיישן (ISO): | 64 עד 25,600 | 100 עד 32,000 | 100 עד 102,400 |
רגישות חיישן מורחבת (ISO): | 32 עד 102,400 | 50 עד 102,400 | 50 עד 204,800 |
מעבד תמונה: | EXPEED 7 | BIONZ XR (2 מעבדים) | DIGIC X |
סוג עינית: | אלקטרונית/EVF | אלקטרונית/EVF | אלקטרונית/EVF |
רזולציית עינית: | 3,690,000 פיקסלים, OLED | 9,437,184 פיקסלים, OLED | 5,760,000 פיקסלים, OLED |
כיסוי עינית: | 100% | 100% | 100% |
יחס הגדלה של העינית: | 0.80x | 0.90x | 0.76x |
גודל מסך ראשי: | 3.2 אינץ' | 3.0 אינץ' | 3.2 אינץ' |
רזולוציית מסך: | 2,100,000 פיקסלים | 1,440,000 פיקסלים | 4,150,000 פיקסלים |
מסך מגע: | יש | יש | יש |
מסך מתכוונן: | כן, מסך מפרקי עם 4 צירים | כן, הטיה למעלה ולמטה | כן, מסך מפרקי |
זיהוי עיניים בסטילס: | יש | יש | יש |
זיהוי עיניים בוידאו: | יש | יש | יש |
פלאש מובנה: | ללא | ללא | ללא |
מהירות סנכרון פלאש: | 1/200 | 1/400 | 1/250 |
סוג זכרון: | 2 חריצים CF אקספרס סוג B (או XQD במקום) | 2 חריצים שתומכים ב: CF אקספרס סוג A או SDXC (UHS-II) | חריץ CF אקספרס סוג B וחריץ SDXC (UHS-II) |
תאורה אחורית לכפתורי שליטה: | יש | ללא | ללא |
מגן תריס בזמן החלפת עדשה: | יש | יש | ללא |
תריס מכני: | ללא | יש | יש |
מהירות צילום רציף בתריס מכני: | ללא | 10 תמונות לשניה | 12 תמונות לשניה |
מהירות צילום רציף בתריס אלקטרוני: | 20 תמונות לשניה | 30 תמונות לשניה | 30 תמונות לשניה |
זמן חשיפה בתריס מכני: | ללא | 1/8000 עד 30 שניות | 1/8000 עד 30 שניות |
זמן חשיפה בתריס אלקטרוני: | 1/32000 עד 30 שניות | 1/32000 עד 30 שניות | 1/64000 עד 30 שניות |
נקודות מיקוד אוטומטי: | 493 | 759 | 1053 |
רגישות פוקוס אוטומטי: | -8.5 עד +20 EV | -4 עד +20 EV | -7.5 עד +20 EV |
פורמט קידוד וידאו: | AVC/HEVC/H.264/H.265 | MP4/XAVC S/XAVC HS/XAVC S-I/H.264/H.265 | H.264/H.265/MP4 |
רזולוציית וידאו פנימית מקסימלית: | 4:2:2 10 עם ביט 8K UHD עם 29.97P | 10 ביט 4:2:2 UHD 4K 59.94p {600 מגה ביט לשניה} | 12 ביט רואו 6K 59.94p {2,600 מגה ביט לשניה} |
רזולוציית וידאו חיצונית מקסימלית: | 4:2:2 10 עם ביט 8K UHD עם 60P | 16 ביט רואו 4.3K עם 59.94P | 4:2:2 עם 10 ביט DCI 4K 59.94P |
הגבלת זמן הקלטת וידאו: | 125 דקות | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
הקלטת וידאו RAW: | יש, פנימית | ללא | יש, פנימית |
תמיכה בפורמט ProRes: | יש, עד 10 ביט | לא ידוע | לא ידוע |
מקסימום עומק צבע בוידאו: | 12 ביט | 16 ביט | 12 ביט |
GPS מובנה: | יש (מערכת GNS) | ללא | יש |
תמיכה בבלוטוס ו- Wi-Fi: | יש | יש | יש |
דור בלוטוס: | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
מהירות Wi-Fi: | 2.4 ו- 5 ג'יגה הרץ | 2.4 ו- 5 ג'יגה הרץ | 2.4 ו- 5 ג'יגה הרץ |
חיבורים: | USB סוג C 3.2 ו- HDMI A(גודל מלא), חיבור אינטרנט RJ45, ו- 3.5MM למיקרופון ו- 3.5MM לאוזניות ו- חיבור סנכרון למחשב ו- חיבור 10 פינים לשלט ניקון | USB סוג C 3.2 ו- HDMI A(גודל מלא), ו- USB 2.0 סוג B (מיקרו), ו- 3.5MM למיקרופון, ו- 3.5MM לאוזניות, וחיבור אינטרנט RJ45 | USB סוג C 3.1 ו- HDMI D(מיקרו), חיבור אינטרנט RJ45, ו- 3.5MM למיקרופון ו- 3.5MM לאוזניות ו- חיבור סנכרון למחשב |
סוללה: | EN-EL18d עם 3,300 מיליאמפר | NP-FZ100 עם 2,280 מיליאמפר | LP-E19 עם 2,700 מיליאמפר |
חיי סוללה בתמונות: | 700 | 530 | 455 |
משקל עם כרטיס זיכרון וסוללה: | 1,340 גרם | 737 גרם | 1,015 גרם |
מחיר הזול ביותר בחו"ל: | $5,500 | $6,498 | $5,999 |
מחיר הזול ביותר בישראל: | ₪20,999 | ₪26,548 | ₪26,900 |
ניקוד סופי: ניקון Z9 עם 21 נקודות, סוני A1 עם 11 נקודות, קנון EOS R3 עם 15 נקודות.
סיכום: הניקון Z9 לקחה בקלות ועברה כל חברה אחרת וזה בגלל שהיא ראויה לזה, ניקון הפעם הבינה שאם היא לא תפתח מערכת קטלנית לצילום סטילס ווידאו בגוף אחד היא פשוט תעלם מהשוק, מה שכן אנחנו חייבים לומר כל מצלמות הדגל שנמצאות כאן בכתבה אלו מצלמות מושלמות אחת אחת - תמיד יש אחת שטובה יותר בפרמטר כזה או אחר מכל שאר המצלמות - ולכן אפילו שניקון Z9 נצחה אנו נמליץ על כל המצלמות - כמובן זה תלוי בכם כמה כסף תרצו לבזבז (אני אישית הולך על הניקון Z9).
כמובן, ברגע שיתאפשר לנו ניקח אותן להשוואה פיזית מקיפה ראש בראש, אבל עד אז..
יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולשמור את האתר בכרטיסיות של הדפדפן, כך תוכלו להתעדכן במהירות על כל עולם הצילום.