סמסונג משיקה את סדרת ה- S24 עם בינה מלאכותית
הסמארטפונים החדשים מתבלטים לראשונה ביכולות ה- AI שלהם המאפשרים לכם תרגום חי זמן שיחה, התאמת טון דיבור, מסכם הערות ועוד, במחיר התחלתי של 3,299 שקלים.
11 חודשים לאחר ההשקה המוצלחת והלא מוצלחת של ה- S23, הגיע תורה של הסדרה החדשה ה- S24 שבעיקר לא מביאה שום דבר חדש כמעט מבחינה של מפרט מכני, ולמעט כמה שדרוגים קטנים בחומרה ועוד כמה תוספות בתוכנה אין הרבה חדש.
הבינה המלאכותית היא גולת הכותרת בסדרה החדשה, וזה מה שככל הנראה מביא יתרון ביחס למתחרים כמו אייפון או שיאומי.
בנושא הבינה המלאכותית בהחלט יש על מה לדבר, כמו למשל תרגום חי בזמן שיחה, מה שכמובן יאפשר ליותר אנשים לשוחח ברחבי העולם וזה ללא הצורך בידע של השפה אותה דובר האיש בקצה השני של העולם, מכיוון שהפלאפון יתרגם לכם ממש בלייב את השיחה כך שתוכלו ממש להבין אותו וכמובן שהוא יוכל בקצה השני לשמוע את מה שאתם אומרים עם התרגום של הפלאפון שלו, מה שיאפשר יותר תקשורת אחד עם השני - ולא משנה עם מי.
לדברי סמסונג ישראל: התרגום החי (Live Translate) מאפשר לכם לקבל תרגום מיידי במהלך שיחת הטלפון. לראשונה אפשר לשבור באמת את מחסום השפה, גם בהודעות טקסט. ענו בשפה שלכם והטקסט יתורגם לצד השני.
בנוסף סמסונג הביאה עוד פיצ'רים כמו Chat Assist שלפי סמסונג מתאים הודעות טקסט ותנו לבינה המלאכותית לעשות את העבודה עם 'עזרה בצ'אט' (Chat Assist), עכשיו תוכלו להגיד את הדברים בטון המתאים: מקצועי, חברי או אולי סתם מנומס. עברו תוך שניות מ"איך אפשר להגיד את זה?" ל"איך לא חשבתי על זה?".
ואם כל זה לא מספיק לכם יש גם אופציה לסיכום הערות במהירות עם AI שלפי סמסונג מאפשר בין אם אתם מקלידים בסערה או משרבטים איזה הערה, 'מסייע ההערות' (Note Assist) מקצר לכם תהליכים.3 פשוט תתחילו לכתוב ואחר-כך תהפכו את זה לסיכום קריא וברור.
ואם אתם מחפשים איזו הערה ישנה, הכותרות החדשות מציגות סיכום קצר, שומרות על סדר במסך ומאפשרות למצוא בקלות את ההערה המבוקשת.
וזה מה שכוללות שיפורי הבינה המלאכותית בסדרה החדשה שבנוסף לזה גם תקבלו שיפור בחיי הסוללה ומסך בהיר יותר עם בהירות של עד 2600 ניטס בשונה מהדגם הקודם שהגיע עם בהירות של עד 1750 ניטס או אפילו הדגם המתחרה של אפל האייפון 15 פרו מקס שמגיע עם בהירות מקסימלית של 2000 ניטס, אומנם ברוב הסקירות וההשוואות ההבדלים לא באמת מורגשים בבהירות המסך בין כל הדגמים המוזכרים לעיל, כך שזה פחות אומר לנו עד כמה השינוי בהירות החדש גורם למסך להיות בהיר יותר.
המצלמה הראשית גם היא קיבלה שדרוג קטן בוידאו שמאפשר לראשונה צילום וידאו באיכות 4K עד 120fps בשונה מהדגם הקודם שאפשר צילום במהירות של עד 60fps, ואפילו אייפון 15 פרו מקס מאפשר צילום עד 60fps בלבד, כך שפה יש עליונות באיכות בדגמים החדשים של סמסונג וזה בהחלט ראוי לשבח השיפור הכל קטן הזה שיאפשר לנו לעשות סרטוני וידאו בהילוך איטי גם באיכות של 4K ולא כמו שעד היום היה אפשרי רק באיכות של 1080P.
להלן המפרט של Samsung Galaxy S24:
מפרט | Samsung Galaxy S24 |
תאריך השקה: | 17/01/2024 |
רשת: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
מידות: | 147x70.6x7.6mm (5.79x2.78x0.30 in) |
משקל: | 167 גרם |
סים: | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
עמידות: | IP68, עמיד בפני אבק/מים (עד 1.5 מטר למשך 30 דקות) |
מסך: | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 ניטס (שיא) |
גודל מסך: | 6.2 אינץ', 94.4 ס"מ |
רזולוצית מסך: | 1080x2340 פיקסלים, יחס של 19.5:9 (צפיפות של ~416 ppi) |
הגנה למסך: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד 14, One UI 6.1 |
שבבים: | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4nm) - International |
מעבד: | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
כרטיס גרפי: | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International |
חריץ זכרון: | ללא |
זכרון פנימי: | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM |
סוג זכרון פנימי: | UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
מצלמה אחורית ראשית: | 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
מצלמה אחורית משנית: | 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
מצלמה אחורית שלישית: | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
פיצ'רים נוספים | LED flash, auto-HDR, panorama |
צילום וידאו מצלמה ראשית | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
מצלמת סלפי | 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
פיצ'רים נוספים | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
צילום וידאו מצלמת סלפי | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
רמקול | יש, עם רמקולים סטריאו |
חיבור אוזניות 3.5mm | ללא |
איכות סאונד | 32-bit/384kHz |
קישוריות אלחוטית | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
בלוטוס | 5.3, A2DP, LE |
מיקום | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | יש |
יציאת אינפרא אדום | ללא |
רדיו | ללא |
חיבורים נוספים | USB Type-C 3.2, OTG |
חיישנים | טביעת אצבע (תחת תצוגה, קולי), מד תאוצה, ג'ירו, קרבה, מצפן, ברומטר |
סוללה | Li-Po 4000mAh, לא ניתנת להסרה |
טעינת סוללה | 25W - חוטי PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
צבעים | שחור אוניקס, אפור שיש, סגול קובלט, צהוב ענבר, ירוק ירקן, כתום אבן חול, כחול ספיר |
להלן המפרט של +Samsung Galaxy S24:
מפרט | +Samsung Galaxy S24 |
תאריך השקה: | 17/01/2024 |
רשת: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
מידות: | 158.5x75.9x7.7mm (6.24x2.99x0.30 in) |
משקל: | 196 גרם |
סים: | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
עמידות: | IP68, עמיד בפני אבק/מים (עד 1.5 מטר למשך 30 דקות) |
מסך: | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 ניטס (שיא) |
גודל מסך: | 6.7 אינץ', 110.2 ס"מ |
רזולוצית מסך: | 1440x3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) |
הגנה למסך: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד 14, One UI 6.1 |
שבבים: | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4nm) - International |
מעבד: | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
כרטיס גרפי: | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International |
חריץ זכרון: | ללא |
זכרון פנימי: | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
סוג זכרון פנימי: | UFS 4.0 |
מצלמה אחורית ראשית: | 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
מצלמה אחורית משנית: | 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
מצלמה אחורית שלישית: | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
פיצ'רים נוספים | LED flash, auto-HDR, panorama |
צילום וידאו מצלמה ראשית | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
מצלמת סלפי | 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
פיצ'רים נוספים | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
צילום וידאו מצלמת סלפי | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
רמקול | יש, עם רמקולים סטריאו |
חיבור אוזניות 3.5mm | ללא |
איכות סאונד | 32-bit/384kHz |
קישוריות אלחוטית | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
בלוטוס | 5.3, A2DP, LE |
מיקום | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | יש |
יציאת אינפרא אדום | ללא |
רדיו | ללא |
חיבורים נוספים | USB Type-C 3.2, OTG |
חיישנים | טביעת אצבע (תחת תצוגה, קולי), מד תאוצה, ג'ירו, קרבה, מצפן, ברומטר |
סוללה | Li-Po 4900mAh, לא ניתנת להסרה |
טעינת סוללה | 45W - חוטי PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
צבעים | שחור אוניקס, אפור שיש, סגול קובלט, צהוב ענבר, ירוק ירקן, כתום אבן חול, כחול ספיר |
להלן המפרט של Samsung Galaxy S24 Ultra:
מפרט | Samsung Galaxy S24 Ultra |
תאריך השקה: | 17/01/2024 |
רשת: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
מידות: | 147x70.6x7.6mm (5.79x2.78x0.30 in) |
משקל: | 232 גרם |
סים: | Nano-SIM and eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
עמידות: | IP68, עמיד בפני אבק/מים (עד 1.5 מטר למשך 30 דקות) |
מסך: | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 ניטס (שיא) |
גודל מסך: | 6.2 אינץ', 94.4 ס"מ |
רזולוצית מסך: | 1440x3120 פיקסלים, יחס של 19.5:9 (צפיפות של ~505 ppi) |
הגנה למסך: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד 14, One UI 6.1 |
שבבים: | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
מעבד: | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
כרטיס גרפי: | Adreno 750 (1 GHz) |
חריץ זכרון: | ללא |
זכרון פנימי: | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM |
סוג זכרון פנימי: | UFS 4.0 |
מצלמה אחורית ראשית: | 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
מצלמה אחורית משנית: | 50MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
מצלמה אחורית שלישית: | 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom |
מצלמה אחורית רביעית: | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
פיצ'רים נוספים | LED flash, auto-HDR, panorama |
צילום וידאו מצלמה ראשית | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
מצלמת סלפי | 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
פיצ'רים נוספים | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
צילום וידאו מצלמת סלפי | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
רמקול | יש, עם רמקולים סטריאו |
חיבור אוזניות 3.5mm | ללא |
איכות סאונד | 32-bit/384kHz |
קישוריות אלחוטית | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
בלוטוס | 5.3, A2DP, LE |
מיקום | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | יש |
יציאת אינפרא אדום | ללא |
רדיו | ללא |
חיבורים נוספים | USB Type-C 3.2, OTG |
חיישנים | טביעת אצבע (תחת תצוגה, קולי), מד תאוצה, ג'ירו, קרבה, מצפן, ברומטר |
סוללה | Li-Po 5000mAh, לא ניתנת להסרה |
טעינת סוללה |
45W - חוטי PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless
|
צבעים | טיטניום שחור, טיטניום אפור, טיטניום סגול, טיטניום צהוב, טיטניום כחול, טיטניום ירוק, טיטניום כתום |
לסלן סקירות מהרשת בישראל על הסדרה החדשה:
המחירים לסמארטפונים החדשים לפי הגרסאות השונות להלן:
Galaxy S24:
גרסה 256GB|12GB לא עודכן מחיר בישראל.
גרסה512GB|12GB במחיר של 3,999 שקלים.
ניתן להזמין ישירות מהיבואן הרשמי בישראל מכאן
Galaxy S24+:
גרסה 128GB|8GB לא עודכן מחיר בישראל.
גרסה 256GB|8GB במחיר של 3,299 שקלים.
ניתן להזמין ישירות מהיבואן הרשמי בישראל מכאן
Galaxy S24 Ultra:
גרסה 256GB|12GB לא עודכן מחיר בישראל.
גרסה 512GB|12GB במחיר של 5,199 שקלים.
גרסה 1TB|12GB במחיר של 5,699 שקלים.
ניתן להזמין ישירות מהיבואן הרשמי בישראל מכאן